
Becel Original est un produit délicieux et facilement tartinable, pour tout ceux qui aiment manger bien et sainement. Becel Original contient un mix de l' huiles de tournesol, de lin et de colza, et contient des oméga 3 et 6 qui sont bons pour le coeur et les artères. Les oméga 3 et 6 aident à maintenir un taux de cholestérol normal dans le sang. L'apport quotidien recommandé est de 2 g d'oméga 3 et de 10 g d'oméga 6. Afin que Becel soit tartinable, les huiles sont mélangées avec la juste quantité d’huile de palme. Notre gamme de produits répond à des besoins diététiques divers.
Ingrédients
Eau, huiles végétales 45% (tournesol (26%), lin (11%), palme, colza (2%)), émulsifiants (mono- et diglycérides d'acides gras, lécithine de tournesol), acidifiant (acide citrique), arôme naturel, vitamines A et D, colorant (carotene).
Information nutritionnelle
Par 100g | Par portion** | %* Par portion** | |
---|---|---|---|
Energie | 1700 kJ/400 kcal | 170 kJ/40 kcal | 2% |
Graisses dont | 45 g | 4,5 g | 6% |
- saturées | 9 g | 0,9 g | 5% |
- monoinsaturées | 11 g | 1 g | |
- polyinsaturées | 25 g | 2,5 g | |
Hydrates de carbone | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
- dont sucres | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Protéines | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sel | 0,023 g | <0,013 g | <1% |
Vitamine A | 800 mcg (100%***) | 80 mcg (10%***) | |
Vitamine D | 7,5 mcg (150%***) | 0,75 mcg (15%***) | |
Vitamine E | 14 mg (80%***) | 1,4 mg (8%***) | |
Oméga 3 (acide alpha-linolénique) | 5,9 g | 0,59 g | |
Oméga 6 (acide linoléique) | 19 g | 1,9 g |
* % de la valeur nutritive journalière recommandée (GDA) basée sur 2000 kcal.
** 1 portion = 10 g